Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 2023
Hieronder vindt u de (voorlopige) uitslag van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen in de gemeente Altena.
Zitting Gemeentelijk Stembureau op 22 maart
Het centraal stembureau heeft het Gemeentelijk Stembureau verzocht om een nieuwe openbare zitting om de verschillen te onderzoeken van vier stembureaus. Woensdag 22 maart om 8.30 uur zal er een nieuwe openbare zitting plaatsvinden in de raadszaal van het gemeentehuis in Almkerk.
Bij 4 van de 32 stembureaus bij de verkiezing voor de Provinciale Staten is er geen verklaring toegevoegd aan het proces verbaal over het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen. Het verschil bij deze vier stembureaus is minimaal, namelijk één. Bij drie stembureaus heeft al een nieuwe telling plaatsgevonden tijdens de centrale telling op 16 maart. Bij één stembureau is dit niet gedaan. Tijdens de zitting op 22 maart worden de toegelaten kiezers van dit bureau opnieuw geteld en volgt er een corrigendum op het oude proces verbaal van het Gemeentelijk Stembureau en volgt een nieuw proces verbaal. Deze publiceren we op onze website.
Meldingsformulier Stemopneming
Wilt u een melding doen bij het centraal stembureau over een mogelijke fout bij de tellingen of bij de vaststelling van de uitslag? Dat kan via een van de onderstaande formulieren:
Stemopneming Verkiezing Provinciale Staten
Stemopneming Verkiezing Waterschap Rivierenland
Voorlopige uitslag verkiezingen Provinciale Staten
Voorlopige uitslag in Altena per partij
Partij | Aantal stemmen | % |
---|---|---|
ChristenUnie - SGP | 6.119 | 22,0 |
BBB | 5.925 | 21,3 |
CDA | 2.462 | 8,8 |
VVD | 2.454 | 8,8 |
PVV | 1.923 | 6,9 |
JA21 | 1.179 | 4,2 |
Lokaal Brabant | 1.168 | 4,2 |
Partij van de Arbeid | 1.098 | 3,9 |
Forum voor Democratie | 1.054 | 3,8 |
SP | 1.001 | 3,6 |
Groenlinks | 821 | 3,0 |
Partij voor de Dieren | 633 | 2,3 |
D66 | 617 | 2,2 |
Belang van Nederland (BVNL) | 387 | 1,4 |
50PLUS | 303 | 1,1 |
Volt | 292 | 1,0 |
Alliantie | 177 | 0,6 |
AWP voor water, klimaat en natuur | 109 | 0,4 |
Jezus Leeft | 68 | 0,2 |
Ouderen Appèl - Hart voor Brabant | 33 | 0,1 |
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 27.823 | |
Aantal blanco stemmen | 57 | 0,2 |
Aantal geldige stemmen | 27.880 | |
Aantal ongeldige stemmen | 58 | 0,2 |
Aantal kiezers | 27.938 | |
Aantal opgeroepen kiezers | 44.102 | |
Opkomstpercentage | 63,35% |
Voorlopige uitslag verkiezingen Waterschap Rivierenland
Voorlopige uitslag in Altena van de Waterschapsverkiezingen
Partij | Aantal stemmen | % |
---|---|---|
BBB | 6.041 | 22,18 |
CDA | 4.369 | 16,04 |
Staatskundig Gereformeerde Partij (SGP) | 4.165 | 15,30 |
ChristenUnie | 2.448 | 8,99 |
VVD | 2.093 | 7,69 |
Water Natuurlijk | 2.012 | 7,39 |
Partij van de Arbeid | 1.375 | 5,05 |
JA21 | 1.033 | 3,79 |
Partij voor de Dieren | 1.029 | 3,78 |
Belang van Nederland | 1.016 | 3,73 |
AWP voor water, klimaat en natuur | 854 | 3,14 |
Water Lokaal | 477 | 1,75 |
50PLUS | 319 | 1,17 |
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 27.231 | 100 |
Aantal blanco stemmen | 158 | 0,58 |
Aantal geldige stemmen | 27.389 | |
Aantal ongeldige stemmen | 62 | 0,23 |
Aantal kiezers | 27.541 | |
Aantal opgeroepen kiezers | 45.710 | |
Opkomstpercentage | 60,05% |
Documenten Verkiezingen Provinciale Staten
De onderstaande documenten kunt u bekijken en downloaden op Documenten Verkiezingen Provinciale Staten.
- Processenverbaal stembureaus (N10-2)
- Procesverbaal GSB (N31-2, inclusief bijlage 1)
- De bijlagen 2 van het PV, uitslag per stembureau
- Verslag controle protocol GSB
- CSV-bestand uit OSV
Documenten verkiezingen Waterschap
De onderstaande documenten kunt u bekijken en downloaden op Documenten Verkiezingen Waterschap.
- Processenverbaal stembureaus (N10-2)
- Procesverbaal GSB (N31-2, inclusief bijlage 1)
- De bijlagen 2 van het PV, uitslag per stembureau
- Verslag controle protocol GSB
- CSV-bestand uit OSV