Kosten
| Omschrijving | Prijs |
|---|---|
| Het aangaan van een huwelijk/partnerschap in het gemeentehuis | € 520,80 |
| Het aangaan van een huwelijk/partnerschap op een andere locatie (*) | € 614,40 |
| Het aangaan van een administratief huwelijk/partnerschap | € 163,20 |
| Het aangaan van een gratis huwelijk/partnerschap | gratis |
| Het aangaan van een huwelijk/partnerschap op een feestdag | € 1.309,80 |
| Omzetten van partnerschapsregistratie naar huwelijk, gratis | gratis |
| Omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het gemeentehuis, administratief | € 145,30 |
| Omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het gemeentehuis | € 463,80 |
| Omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, op een andere locatie (*) | € 547,10 |
| Het benoemen van een ambtenaar burgerlijke stand voor één dag | € 89,20 |
| Het eenmalig aanwijzen van een locatie voor een huwelijk/partnerschap | € 116,80 |
| Trouwboekje | € 43,40 |
| Getuigen van de gemeenten (per getuige) | € 45,60 |
| Verklaring huwelijksbevoegdheid | € 29,80 |
(*) Houd er rekening mee dat de eigenaar van de locatie ook nog kosten bij u in rekening kan brengen.