Kosten
| Omschrijving | Prijs |
|---|---|
| Het aangaan van een huwelijk/partnerschap in het gemeentehuis | € 586,90 |
| Het aangaan van een huwelijk/partnerschap op een andere locatie (*) | € 692,40 |
| Het aangaan van een administratief huwelijk/partnerschap | € 183,90 |
| Het aangaan van een gratis huwelijk/partnerschap | gratis |
| Het aangaan van een huwelijk/partnerschap op een feestdag | € 1.476,10 |
| Omzetten van partnerschapsregistratie naar huwelijk, gratis | gratis |
| Omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het gemeentehuis, administratief | € 145,30 |
| Omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het gemeentehuis | € 463,80 |
| Omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, op een andere locatie (*) | € 547,10 |
| Het benoemen van een ambtenaar burgerlijke stand voor één dag | € 100,50 |
| Het eenmalig aanwijzen van een locatie voor een huwelijk/partnerschap | € 131,60 |
| Trouwboekje | € 48,90 |
| Getuigen van de gemeenten (per getuige) | € 51,40 |
| Verklaring huwelijksbevoegdheid | € 31,10 |
(*) Houd er rekening mee dat de eigenaar van de locatie ook nog kosten bij u in rekening kan brengen.
