Inkomens- en vermogensgrenzen voor regelingen
Wilt u gebruik maken van een regeling voor mensen met een laag inkomen? Dan mag uw netto (gezins)inkomen en vermogen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Deze bedragen vindt u in het overzicht onderaan op deze pagina.
Voor welke regelingen geldt dit?
- Bijzondere bijstand
- Collectieve zorgverzekering
- Individuele inkomenstoeslag
- Activiteitenfonds
- Bijdrage voor de maaltijdvoorziening
Hoe werkt het?
Kies de juiste periode
Wilt u weten wat de norm is in augustus 2025? Kijk dan in het overzicht van juli 2025. Wilt u dit weten voor april 2025? Kijk dan in het overzicht van januari 2025.
Zoek uw gezinssituatie
De kostendelersnorm telt niet voor deze regelingen.
Leeftijd
- Bent u jonger dan de AOW-leeftijd? Kijk dan bij de “jonger dan de AOW- leeftijd” voor uw inkomen.
- Bent u ouder dan de AOW-leeftijd? Kijk dan bij ‘Ouder dan AOW-leeftijd” voor uw inkomen;
Vergelijk uw vermogen
Vergelijk uw vermogen met de vermogensgrens die bij uw situatie hoort.
Wat telt mee als vermogen?
Vermogen is wat uw bezittingen waard zijn, min uw schulden.
Bezittingen
Met bezittingen bedoelen we uw geld en waardevolle spullen. Het geld en de spullen van uw partner en minderjarige kinderen tellen mee. Ook bezittingen die u in het buitenland hebt tellen mee. Voorbeelden:
- geld op uw bank- en spaarrekeningen
- contant geld
- auto's, motoren, caravans
- huis of ander vastgoed
- crypto’s
- deposito's, aandelen, obligaties, optie
- afkoopwaarde van koopsom- of levensverzekeringspolissen
Schulden
Heeft u schulden? Dan trekken we die soms van uw vermogen af. Voorbeelden:
- leningen bij een bank
- schuld bij een postorderbedrijf
Vergelijk uw inkomen
Vergelijk uw inkomen met de inkomensnorm die bij uw situatie hoort
- Voor alle regelingen kijkt u in de kolom inkomensgrens 120%.
- Let op: voor sommige kosten bij bijzondere bijstand geldt een norm van 100%, bijvoorbeeld bij begrafeniskosten of huurkosten.
Wat telt mee als inkomen?
Uw inkomen kan uit verschillende stukjes bestaan. Deze stukjes tellen wij bij elkaar op. Ook het inkomen van uw partner telt mee. Voorbeelden:
- salaris of loon
- uitkering
- alimentatie
- heffingskortingen van de Belastingdienst.
Wat niet mee telt:
- opgebouwd vakantiegeld
- inkomen van kinderen die bij u wonen
- kindgebonden budget
- huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag
Komt uw situatie niet voor of twijfelt u?
In het overzicht staan de meest voorkomende situaties. Staat uw situatie er niet bij of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar kcc@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 - 51 61 00.
Normen januari 2026
| Gezinssamenstelling | Vermogensgrens | Inkomen: Jonger dan AOW-leeftijd | Inkomen: Ouder dan AOW-leeftijd | ||
| Inkomensnorm100% | Inkomensgrens 120% | Inkomensnorm100% | Inkomensgrens120% * | ||
| Alleenstaande | € 8.000 | € 1.401,50 | € 1.681,80 | € 1.564,69 | € 1.904,13 |
| Alleenstaande ouder | € 16.000 | € 1.401,50 | € 1.681,80 | € 1.564,69 | € 1.904,13 |
| Gehuwden / samenwonenden | € 16.000 | € 2.002,13 | € 2.402,56 | € 2.144,16 | € 2.625,99 |
| Alleenstaande in instelling | € 8.000 | € 490,76 | € 588,91 | € 490,76 | € 615,41 |
| Gehuwden / samenwonenden beide in instelling | € 16.000 | € 796,27 | € 955,52 | € 796,27 | € 1.008,52 |
| Alleenstaande 18, 19 of 20 jaar | € 8.000 | € 345,99 | € 415,19 | n.v.t. | n.v.t. |
| Gehuwden, één 18, 19 of 20, de ander 21 jaar of ouder | € 16.000 | € 1.347,06 | € 1.616,47 | n.v.t. | n.v.t. |
*) inclusief pensioenvrijlating
Normen juli 2025
| Gezinssamenstelling | Vermogensgrens | Inkomen: Jonger dan AOW-leeftijd | Inkomen: Ouder dan AOW-leeftijd | ||
| Inkomensnorm100% | Inkomensgrens 120% | Inkomensnorm100% | Inkomensgrens120% * | ||
| Alleenstaande | € 7.770 | € 1.369,06 | € 1.642,87 | € 1.530,21 | € 1.861,95 |
| Alleenstaande ouder | € 15.540 | € 1.369,06 | € 1.642,87 | € 1.530,21 | € 1.861,95 |
| Gehuwden / samenwonenden | € 15.540 | € 1.955,80 | € 2.346,96 | € 2.094,98 | € 2.565,38 |
| Alleenstaande in instelling | € 7.770 | € 478,49 | € 574,19 | € 478,49 | € 599,89 |
| Gehuwden / samenwonenden beide in instelling | € 15.540 | € 775,29 | € 930,35 | € 775,29 | € 981,75 |
| Alleenstaande 18, 19 of 20 jaar | € 7.770 | € 337,98 | € 405,58 | n.v.t. | n.v.t. |
| Gehuwden, één 18, 19 of 20, de ander 21 jaar of ouder | € 15.540 | € 1.315,88 | € 1.579,06 | n.v.t. | n.v.t. |
*) inclusief pensioenvrijlating
Normen januari 2025
| Gezinssamenstelling | Vermogensgrens | Inkomen: Jonger dan AOW-leeftijd | Inkomen: Ouder dan AOW-leeftijd | ||
| Inkomensnorm100% | Inkomensgrens 120% | Inkomensnorm100% | Inkomensgrens120%* | ||
| Alleenstaande | € 7.770 | € 1.345,45 | € 1.614,54 | € 1.501,07 | € 1.826,98 |
| Alleenstaande ouder | € 15.540 | € 1.345,45 | € 1.614,54 | € 1.501,07 | € 1.826,98 |
| Gehuwden / samenwonenden | € 15.540 | € 1.922,07 | € 2.306,48 | € 2.053,48 | € 2.515,58 |
| Alleenstaande in instelling | € 7.770 | € 471,03 | € 565,24 | € 471,03 | € 590,94 |
| Gehuwden / samenwonenden beide in instelling | € 15.540 | € 763,69 | € 916,43 | € 763,69 | € 967,83 |
| Alleenstaande 18, 19 of 20 jaar | € 7.770 | € 332,17 | € 398,60 | n.v.t. | n.v.t. |
| Gehuwden, één 18, 19 of 20, de ander 21 jaar of ouder | € 15.540 | € 1.293,21 | € 1.551,85 | n.v.t. | n.v.t. |
*) inclusief pensioenvrijlating
Normen juli 2024
| Gezinssamenstelling | Vermogensgrens | Inkomen: Jonger dan AOW-leeftijd | Inkomen: Ouder dan AOW-leeftijd | ||
| Inkomensnorm100% | Inkomensgrens 120% | Inkomensnorm100% | Inkomensgrens120% * | ||
| Alleenstaande | € 7.575 | € 1.303,45 | € 1.570,14 | € 1.456,85 | € 1.773,27 |
| Alleenstaande ouder | € 15.150 | € 1.303,45 | € 1.570,14 | € 1.456,85 | € 1.773,27 |
| Gehuwden / samenwonenden | € 15.150 | € 1.869,21 | € 2.243,05 | € 1.976,64 | € 2.422,07 |
| Alleenstaande in instelling | € 7.575 | € 456,31 | € 547,57 | € 456,31 | € 572,62 |
| Gehuwden / samenwonenden beide in instelling | € 15.150 | € 739,45 | € 887,34 | € 739,45 | € 937,44 |
| Alleenstaande 18, 19 of 20 jaar | € 7.575 | € 323,03 | € 387,64 | n.v.t. | n.v.t. |
| Gehuwden, één 18, 19 of 20, de ander 21 jaar of ouder | € 15.150 | € 1.257,64 | € 1.509,17 | n.v.t. | n.v.t. |
*) inclusief pensioenvrijlating
Normen januari 2024
| Gezinssamenstelling | Vermogensgrens | Inkomen: Jonger dan AOW-leeftijd | Inkomen: Ouder dan AOW-leeftijd | ||
| Inkomensnorm100% | Inkomensgrens 120% | Inkomensnorm100% | Inkomensgrens120%* | ||
| Alleenstaande | € 7.770 | € 1.283,83 | € 1.540,60 | € 1.425,76 | € 1.735,96 |
| Alleenstaande ouder | € 15.540 | € 1.283,83 | € 1.540,60 | € 1.425,76 | € 1.735,96 |
| Gehuwden / samenwonenden | € 15.540 | € 1.834,04 | € 2.200,85 | € 1.932,32 | € 2.368,88 |
| Alleenstaande in instelling | € 7.770 | € 448,51 | € 538,21 | € 448,51 | € 563,26 |
| Gehuwden / samenwonenden beide in instelling | € 15.540 | € 727,31 | € 872,77 | € 727,31 | € 922,87 |
| Alleenstaande 18, 19 of 20 jaar | € 7.770 | € 316,94 | € 380,33 | n.v.t. | n.v.t. |
| Gehuwden, één 18, 19 of 20, de ander 21 jaar of ouder | € 15.540 | € 1.233,96 | € 1.480,75 | n.v.t. | n.v.t. |
*) inclusief pensioenvrijlating
Normen juli 2023
| Gezinssamenstelling | Vermogensgrens | Inkomen: Jonger dan AOW-leeftijd | Inkomen: Ouder dan AOW-leeftijd | ||
| Inkomensnorm100% | Inkomensgrens 120% | Inkomensnorm100% | Inkomensgrens120% * | ||
| Alleenstaande | € 7.605 | € 1.216,62 | € 1.459,94 | € 1.357,66 | € 1.654,34 |
| Alleenstaande ouder | € 15.210 | € 1.216,62 | € 1.459,94 | € 1.357,66 | € 1.654,34 |
| Gehuwden / samenwonenden | € 15.210 | € 1.738,02 | € 2.085,62 | € 1.843,60 | € 2.262,62 |
| Alleenstaande in instelling | € 7.605 | € 388,24 | € 465,89 | € 388,24 | € 491,04 |
| Gehuwden / samenwonenden beide in instelling | € 15.210 | € 649,23 | € 779,08 | € 649,23 | € 829,38 |
| Alleenstaande 18, 19 of 20 jaar | € 7.605 | € 300,36 | € 360,43 | n.v.t. | n.v.t. |
| Gehuwden, één 18, 19 of 20, de ander 21 jaar of ouder | € 15.210 | € 1.169,37 | € 1.403,24 | n.v.t. | n.v.t. |
*) inclusief pensioenvrijlating
Normen januari 2023
| Gezinssamenstelling | Vermogensgrens | Inkomen: Jonger dan AOW-leeftijd | Inkomen: Ouder dan AOW-leeftijd | ||
| Inkomensnorm100% | Inkomensgrens 120% | Inkomensnorm100% | Inkomensgrens120%* | ||
| Alleenstaande | € 7.605 | € 1.195,66 | € 1.434,79 | € 1.330,67 | € 1.621,95 |
| Alleenstaande ouder | € 15.210 | € 1.195,66 | € 1.434,79 | € 1.330,67 | € 1.621,95 |
| Gehuwden / samenwonenden | € 15.210 | € 1.708,88 | € 2.049,70 | € 1.807,20 | € 2.218,94 |
| Alleenstaande in instelling | € 7.605 | € 381,62 | € 457,94 | € 381,62 | € 483,09 |
| Gehuwden / samenwonenden beide in instelling | € 15.210 | € 638,93 | € 766,72 | € 638,93 | € 817,02 |
| Alleenstaande 18, 19 of 20 jaar | € 7.605 | € 295,20 | € 354,24 | n.v.t. | n.v.t. |
| Gehuwden, één 18, 19 of 20, de ander 21 jaar of ouder | € 15.210 | € 1.149,24 | € 1.379,09 | n.v.t. | n.v.t. |
*) inclusief pensioenvrijlating
De overzichten zijn gemaakt op basis van de Beleidsregels ondersteuning minima gemeente 2026. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.